Artykuł
| godz. lekcyjne | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.00-8.45 | 10/34 | JCZ/IW | 9 | KG | 9 | KG | 6 | /AKa | ||
| 2 | 8.50-9.35 | 10/34 | JCZ/IW | 12 | AF | 27 | KK | 7 | MC | 6 | /AKa |
| 3 | 9.45-10.30 | 12 | AF | 12 | AF | 27 | KK | 7 | MC | MR/AKa | |
| 4 | 10.50-11.35 | 12 | AF | 27 | KK | 7 | MC | 12 | AF | 12 | AF |
| 5 | 11.45-12.30 | MR/AKa | 10/34 | JCZ/IW | 10/34 | JCZ/IW | 27 | KK | 27 | KK | |
| 6 | 12.40-13.25 | MR/AKa | 4 | /AKa | 4/5 | EZ/JK | 5 | AKa* | 7 | MC | |
| 7 | 13.35 – 14.20 | 4 | /AKa | 4/5 | EZ/JK | /3 | /Sko | ||||
| 8 | 14.25-15.10 | ||||||||||
| 9 | 15.15-16.00 | ||||||||||

