Artykuł
| godz. lekcyjne | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.00-8.45 | 4 | /EPSZ | 3 | /Sko | ||||||
| 2 | 8.50-9.35 | /KCZ | s.3 | AKa/ | /29 | /RR | 30 | AKU | 25 | BK | |
| 3 | 9.45-10.30 | s.27 | KK | s.3 | AKa/ | 2a/29 | Dem/RR | 30 | AKU | 30 | AKU |
| 4 | 10.50-11.35 | s.3 | Frąc | s.28 | KG | 14 | KG | 29/31 | AB/Frąc | 5 | BK |
| 5 | 11.45-12.30 | 3 | DBSZ | s.25 | BK | s.14 | MM | 14 | MM | 3 | RR |
| 6 | 12.40-13.25 | 6 | RR* | s.27 | KK | s.14 | MM | 14 | MM | /JB | |
| 7 | 13.35-14.20 | 4/2a | Dem/RR | 27 | KK | 3 | BK | /34 | /Dem | ||
| 8 | 14.25-15.10 | 4/ | /EZ | /KCZ | /JB | ||||||
| 9 | 15.15-16.00 | 4/ | /EZ | /KCZ | /JB | ||||||

