Artykuł
| godz. lekcyjne | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.00-8.45 | 30 | AKU | 24 | EKR | s.3/s.25 | Sko/BK | s.5/s.22/s.4 | JK/AKa/EZ | 14 | KGRZ |
| 2 | 8.50-9.35 | 6 | EKR | 14 | KGRZ | 30 | AKU | s.5/s.22/4 | JK/AKa/EZ | 14 | KGRZ |
| 3 | 9.45-10.30 | 28 | PD | 14 | KGRZ | 5 | EKR | JB/MR | 5 | Leh | |
| 4 | 10.50-11.35 | s.4/s.32 | Dem/PS | 23 | Leh | JB/MR | 30 | AKU | 4 | EKR | |
| 5 | 11.45-12.30 | 25 | BK | 23/32 | Dem/PS | JB/MR | 25 | BK | 5 | BK* | |
| 6 | 12.40-13.25 | 8 | JŻ | 25 | BK | 23/32 | Dem/PS | 8 | JŻ | 9 | PD |
| 7 | 13.35-14.20 | 29/31 | Mlk/ENP | 30 | AKU | 28 | Leh | 12 | Frąc | 5 | /AKa |
| 8 | 14.25-15.10 | 25 | /BK | 28 | Leh | 23/32 | Dem/PS | 5 | /AKa | ||
| 9 | 15.10-16.00 | ||||||||||

