Artykuł
| godz. lekcyjne | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.00-8.45 | 11 | TF | 34/ | /IW | 33 | /AK | 2 | PD | KCZ/ | |
| 2 | 8.50-9.35 | 11 | TF | 33/34 | AK/IW | 11 | TF | 33/34 | AK/IW | KCZ/ | |
| 3 | 9.45-10.30 | 33/34 | AK/IW | 11 | TF | 7 | MC | 33/34 | AK/IW | 11 | TF |
| 4 | 10.50-11.35 | 33/34 | AK/IW | 9 | PD | 9 | PD | KCZ | 9 | PD* | |
| 5 | 11.45-12.30 | 6 | MC | 33 | AK | 9 | PD | 4 | MC | 33/34 | AK/IW |
| 6 | 12.40-13.25 | 5 | /JK | 4 | /AKa | 4 | /EZ | 4 | MC | 33/34 | AK/IW |
| 7 | 13.35 – 14.20 | 5 | /JK | 4 | /AKa | 4 | /EZ | 33 | AK | ||
| 8 | 14.25-15.10 | 3 | /Sko | ||||||||
| 9 | 15.15-16.00 | ||||||||||

