Artykuł
| godz. lekcyjne | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.00-8.45 | 14 | KGRZ | 6 | Leh | 14 | KGRZ | s.5/s.22/s,4 | JK/AKa/EZ | 2a/33 | MT/AK |
| 2 | 8.50-9.35 | 14 | KGRZ | 6 | Leh | 14 | KGRZ | s.5/s.22/s,.4 | JK/AKa/EZ | 2a /33 | MT/AK |
| 3 | 9.45-10.30 | 30 | AKU | 34 | Leh | 33 | AK* | KCz/AKa | 31/29 | Frąc/ENP | |
| 4 | 10.50-11.35 | 30 | AKU | 14 | KGRZ | KCZ/AKa | 6 | Leh | 2 | KG | |
| 5 | 11.45-12.30 | 26/33 | MT/AK | 27 | KK | KCZ/AKa | 5 | JŻ | 30 | AKU | |
| 6 | 12.40-13.25 | 26/33 | MT/AK | s.9 | KG | 9 | KG | 6 | AKU | 14 | MSN |
| 7 | 13.35-14.20 | 12 | KG | s.8 | JŻ | 25 | MSN | 14 | KGRZ | 5 | /AKa |
| 8 | 14.25-15.10 | 27 | KK | s.24 | Frąc | 33 | /AK | 33 | /AK | 5 | /AKa |
| 9 | 15.10-16.00 | 3 | /Sko | 33 | /AK | ||||||

