Artykuł
| godz. lekcyjne | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.00-8.45 | 28 | ENP | 26 | /EPSZ | ||||||
| 2 | 8.50-9.35 | 10 | /Sko | 28 | ENP | 28 | ENP | 26/22 | ACz/KW | ||
| 3 | 9.45-10.30 | 9 | MLK | 26/22 | ACZ/KW | 26/22 | ACZ/KW | 14 | MM | 25 | MSN |
| 4 | 10.50-11.35 | 28 | ENP | 29/31 | Mlk/Frąc | 24 | DC | 14 | MM | 30 | EZ* |
| 5 | 11.45-12.30 | 24 | DC | 9 | MLK | 24 | DC | 24 | DC | 28 | ENP |
| 6 | 12.40-13.25 | 14 | MM | 8 | JŻ | 31/29 | Frąc/MAT | 24 | DC | 28 | ENP |
| 7 | 13.35-14.20 | MR/AKa | 14 | MM | 31/29 | Frąc/MAT | 27 | KK | |||
| 8 | 14.25-15.10 | MR/AKa | 4 | /EZ | 12 | /AKa | MR/AKa | ||||
| 9 | 15.10-16.00 | 4 | /EZ | 12 | /AKa | ||||||

