Artykuł
| godz. lekcyjne | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.00-8.45 | 4 | /EPSZ | 12 | AF | 7 | MC | 10/23 | JCZ/AO | ||
| 2 | 8.50-9.35 | 5 | /JK | 4/3 | EZ/AKa | 12 | AF | 9 | KG | 10/23 | JCZ/AO |
| 3 | 9.45-10.30 | 5 | /JK | 4/3 | EZ/AKa | 9 | KG | 5 | BK | 6 | MC |
| 4 | 10.50-11.35 | 10 | JCZ* | 12 | AF | 8 | JŻ | 24 | DC | 25 | MSN |
| 5 | 11.45-12.30 | 5 | EKR | 8 | JŻ | 7 | MC | 10/23 | JCZ/AO | 12 | AF |
| 6 | 12.40-13.25 | 29/31 | ENP/Frąc | 10/23 | JCZ/AO | 7 | MC | 10/23 | JCZ/AO | /JB | |
| 7 | 13.35-14.20 | 7 | MC | 10/23 | JCZ/AO | 10/2A | JCZ/AO | ||||
| 8 | 14.25-15.10 | 3 | DBSZ | JB/ | /3 | /JB/ Sko | |||||
| 9 | 15.10-16.00 | JB/ | JB/ | /JB | |||||||

