Artykuł
| godz. lekcyjne | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.00-8.45 | 33/32 | AK/PS | 33/32 | AK/PS | 7 | MC | 12 | AF | 9 | KG |
| 2 | 8.50-9.35 | 33/32 | AK/PS | 7 | MC | 7 | MC | 12 | AF | 8 | PS |
| 3 | 9.45-10.30 | 7 | MC | 7 | MC | 12 | AF | 8 | JŻ | JB/MR | |
| 4 | 10.50-11.35 | 7 | MC | 8 | JŻ | 33/32 | AK/PS | 7 | MC | 6 | MC |
| 5 | 11.45-12.30 | JB/MR | 12 | AF | 33/32 | AK/PS | 33/32 | AK/PS | |||
| 6 | 12.40-13.25 | JB/MR | 2a/4 | AKa/EZ | 4 | EZ/ | 9 | KG | |||
| 7 | 13.35-14.20 | 2a/4 | AKa/EZ | 4 | EZ/ | 8 | PS* | ||||
| 8 | 14.25-15.10 | 3 | /Sko | ||||||||
| 9 | 15.10-16.00 | ||||||||||

