Artykuł
| godz. lekcyjne | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.00-8.45 | 9 | KG | 14 | KGRZ | 5 | /JK | 6 | /AKa | ||
| 2 | 8.50-9.35 | 24 | DC | 28 | ENP | 5 | /JK | 24 | DC | 6 | /Aka |
| 3 | 9.45-10.30 | 14 | KGRZ | 28 | ENP | 24 | DC | 24 | DC | 24 | DC |
| 4 | 10.50-11.35 | 14 | KGRZ | 10/2a | JCZ/RR | s.10/s.23 | JCZ/RR | s.10/s.23 | JCZ/RR | 28 | ENP |
| 5 | 11.45-12.30 | 28 | ENP | 24 | DC* | 28 | ENP | JB/MR | 2 | KG | |
| 6 | 12.40-13.25 | 29/31 | Frąc/MAT | JB/MR | s.2 | KGRZ | |||||
| 7 | 13.35-14.20 | 29/31 | Frąc/MAT | JB/MR | /3 | /Sko | |||||
| 8 | 14.25-15.10 | ||||||||||
| 9 | 15.10-16.00 | ||||||||||

