Artykuł
| godz. lekcyjne | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.00-8.45 | 2 | MST | 12 | MST | 5/4 | EZ/JK | ||||
| 2 | 8.50-9.35 | 2 | MST | 24 | EKR | 24 | DC | 25/ | /BK | 5/4 | EZ/JK |
| 3 | 9.45-10.30 | 4 | EKR | 24 | EKR | 28 | ENP | 2 | MST | 4 | EKR |
| 4 | 10.50-11.35 | 25 | BK | JB/KCZ | 25 | BK | 11 | EKR | JB/KCZ | ||
| 5 | 11.45-12.30 | 14 | PD | 26/3 | ACZ/MT | 25 | BK | 28 | ENP | JB/KCZ | |
| 6 | 12.40-13.25 | 11 | EKR* | 28 | ENP | 8 | JŻ | 29/31 | PD/Frąc | 25 | BK |
| 7 | 13.35-14.20 | 24 | DC | 25 | /BK | 6 | PD | 26/2a | ACz/MT | ||
| 8 | 14.25-15.10 | 12/5 | AKa/JK | 26/2a | ACZ/MT | ||||||
| 9 | 15.15-16.00 | 12/5 | AKa/JK | /Sko | |||||||

