Artykuł
| godz. lekcyjne | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.00-8.45 | 4 | AKA/ | 11 | TF | 9 | KG | 11 | TF | 7 | AKU |
| 2 | 8.50-9.35 | 4 | AKA/ | 23/2a | AO/RR | 9 | KG | 11 | TF | 9 | KG |
| 3 | 9.45-10.30 | 23/2a | AO/RR | 9 | KG | 11 | TF | 23/2a | AO/RR | 9 | KG |
| 4 | 10.50-11.35 | 23/2a | AO/RR | 7 | AKU | 11 | TF | 9 | KG | 11 | TF |
| 5 | 11.45-12.30 | 9 | KG* | 7 | AKU | 30 | AKU | 9 | KG | ||
| 6 | 12.40-13.25 | 28 | EZ/ | JB/KCZ | 4 | /EZ | JB/KCZ | ||||
| 7 | 13.35-14.20 | 28 | EZ/ | JB/KCZ | 4 | /EZ | /3 | SKo/ | |||
| 8 | 14.25-15.10 | ||||||||||
| 9 | 15.10-16.00 | ||||||||||

