Artykuł
| godz. lekcyjne | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.00-8.45 | 23/22 | AO/KW | /KCZ | 4/ | /EZ | 26 | /EPSZ | |||
| 2 | 8.50-9.35 | 7 | AB | /KCZ | 6/4/ | /EZ | 12 | AF | |||
| 3 | 9.45-10.30 | 25 | MSN | 25 | MSN | 8 | JŻ | 3/25 | SKO/MSN | 27 | KK |
| 4 | 10.50-11.35 | 22 | KW* | 24 | DC | 27 | KK | 3 | PD | 27 | KK |
| 5 | 11.45-12.30 | 12 | AF | 2a/22 | AO/KW | 27 | KK | 12 | AF | 22/23 | KW/AO |
| 6 | 12.40-13.25 | 12 | AF | 7 | AB | 2a/22 | AO/KW | 7 | AB | 22/23 | KW/AO |
| 7 | 13.35-14.20 | 25/ | MSN/MR/ | 9 | PD | 24 | DC | 23/22 | AO/KW | 29/31 | AB/Frąc |
| 8 | 14.25-15.10 | MR/ | 2a | AKa/ | 4 | EZ/ | /MR | /KCZ | |||
| 9 | 15.10-16.00 | 2a | AKa/ | 4 | EZ/ | ||||||

