Artykuł
| godz. lekcyjne | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.00-8.45 | 12 | AF | 5/4 | EZ/JK | ||||||
| 2 | 8.50-9.35 | 12 | AF | 32/ | /PS | 32/34 | PS/IW | 5/4 | EZ/JK | ||
| 3 | 9.45-10.30 | 3 | KG | 27 | KK | 32/34 | PS/IW | 12 | AF | 12 | AF |
| 4 | 10.50-11.35 | 9 | KG | JB/MR/KCZ | 12 | AF | 32/34 | PS/IW | JB/MR/KCZ | ||
| 5 | 11.45-12.30 | 8 | MSN | 30 | KG | 12 | AF* | 29/31 | PD/Frąc | JB/MR/KCZ | |
| 6 | 12.40-13.25 | 32/34 | PS/IW | 12 | AF | 28 | ENP | 28 | ENP | 8 | JŻ |
| 7 | 13.35-14.20 | 32/34 | PS/IW | 24 | DC | 9 | KG | 28 | ENP | /34 | /IW |
| 8 | 14.25-15.10 | 24 | DC | 4 | /EZ | 12 | AKa/ | 9 | KG | ||
| 9 | 15.10-16.00 | 4 | /EZ | 12 | AKa/ | /Sko | |||||

