Artykuł
| godz. lekcyjne | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.00-8.45 | 4 | AKA/ | 27 | KK | 6 | AB | 25 | /BK | ||
| 2 | 8.50-9.35 | 4 | AKA/ | 9 | MST | 3/25 | SKO/BK | 6 | AB | 27 | KK |
| 3 | 9.45-10.30 | 10/32 | MT/PS | 33/32 | MT/PS | 25 | BK | 27 | KK | 8 | JŻ* |
| 4 | 10.50-11.35 | 2 | MST | 25 | BK | 2 | MST | 27 | KK | 7 | AB |
| 5 | 11.45-12.30 | 27 | KK | 6 | AB | 2 | MST | MR/KCZ | 9 | PD | |
| 6 | 12.40-13.25 | 28 | EZ/ | 2a/4 | AKa/EZ | MR/KCZ | 3/32 | MT/PS | |||
| 7 | 13.35-14.20 | 28 | EZ/ | 2a/4 | AKa/EZ | MR/KCZ | 2 | PD | |||
| 8 | 14.25-15.10 | ||||||||||
| 9 | 15.10-16.00 | ||||||||||

