Artykuł
| godz. lekcyjne | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.00-8.45 | 4 | /EPSZ | 2 | MST | ||||||
| 2 | 8.50-9.35 | 31/29 | Frąc/PD | 4/3 | EZ/AKa | 8 | JŻ | 2 | MST | ||
| 3 | 9.45-10.30 | 2 | MST | 4/3 | EZ/AKa | 30 | AKU | 4 | KG | 2a/32 | Dem/PS |
| 4 | 10.50-11.35 | 8 | MSN | 2 | MST | 30 | AKU | 4 | MR* | 22/32 | Dem/PS |
| 5 | 11.45-12.30 | 30 | AKU | 29/31 | Frąc/MAT | 23 | KG | 6 | AKU | 24 | DC |
| 6 | 12.40-13.25 | 3 | DBSZ | 30 | AKU | 24 | DC | 25 | BK | /JB | |
| 7 | 13.35-14.20 | 6 | /SKO | 12 | EKR | 23/32 | Dem/PS | 5 | /JK | ||
| 8 | 14.25-15.10 | /MR | MR/JB | 5 | /JK | ||||||
| 9 | 15.10-16.00 | /MR | /JB | ||||||||

