Artykuł
| godz. lekcyjne | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.00-8.45 | /4 | EZ/MR | /MR | |||||||
| 2 | 8.50-9.35 | 30 | AKU | 11 | TF | /4 | EZ/MR | 2 | PD | 34/3 | IW/RR |
| 3 | 9.45-10.30 | 11 | TF | 30 | AKU | 2 | PD | 11 | EKR | 34/3 | IW/RR |
| 4 | 10.50-11.35 | 11 | TF | 34 | EKR | 5 | EKR | 8 | JŻ | 24 | DC |
| 5 | 11.45-12.30 | 34/2a | IW/RR | 4 | MSN | 5 | EKR | 11 | TF | 11 | TF |
| 6 | 12.40-13.25 | 7 | AKU* | 34/5 | IW/RR | 30 | AKU | 34/2a | IW/RR | 31/29 | Frąc/AB |
| 7 | 13.35-14.20 | MR/ | 34/5 | IW/RR | 11 | TF | 24 | DC | |||
| 8 | 14.25-15.10 | MR/ | 2a | AKa/ | 4 | EZ/ | MR/ | ||||
| 9 | 15.10-16.00 | 2a | AKa/ | 4 | EZ/ | 3 | /Sko | ||||
BOK 2 INTERmedi@

