Artykuł
| godz. lekcyjne | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.00-8.45 | 25/ | /MSN | 25 | MSN/ | 2 | MST | 27 | KK | 6 | /AKa |
| 2 | 8.50-9.35 | 22/26 | KW/ACZ | 27 | KK | 2 | MST | 27 | KK | 6 | /Aka |
| 3 | 9.45-10.30 | 22/26 | KW/ACZ | 6 | AB | 4 | MSN | 6 | AB | 26/22 | ACZ/KW |
| 4 | 10.50-11.35 | 27 | KK | 6 | AB | 26/22 | ACZ/KW | 2 | MST | 26 | ACZ* |
| 5 | 11.45-12.30 | 7 | AB | 2 | MST | 26/22 | ACZ/KW | 26/22 | ACZ/KW | 10 | JCZ |
| 6 | 12.40-13.25 | 5 | /JK | MR/KCZ | 4 | EZ/ | MR/KCZ | 2 | KG | ||
| 7 | 13.35-14.20 | 5 | /JK | MR/KCZ | 4 | EZ/ | 9 | KG | |||
| 8 | 14.25-15.10 | 3 | /Sko | ||||||||
| 9 | 15.10-16.00 | ||||||||||

