Artykuł
| godz. lekcyjne | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.00-8.45 | 8 | MC | 3/ | /Sko | /22 | /KW | 22/5/ | AKa/JK | 11 | TF |
| 2 | 8.50-9.35 | 8 | MC | 25/22 | DC/KW | 2a/22 | Dem/KW | 22/5 | AKa/JK | 11 | TF |
| 3 | 9.45-10.30 | 31/24 | Frąc/DC | 8/2a | JŻ/RR | 3 | Leh | KCZ/JB | 2 | PD | |
| 4 | 10.50-11.35 | 31/29 | AB/MLK | 5 | MC | KCZ/JB | 25 | MSN | 8/3 | JŻ/RR | |
| 5 | 11.45-12.30 | 4/22 | Dem/KW | 5 | MC | KCZ/JB | 2 | Leh | 25 | MSN | |
| 6 | 12.40-13.25 | 4/22 | Dem/KW | 11 | TF | 11 | TF | 27 | KK | 27 | KK |
| 7 | 13.35-14.20 | 11 | Leh | 11 | MC* | 7 | MC | 4 | MC | 5/22 | Aka/KW |
| 8 | 14.25-15.10 | 9 | PD | 11 | Leh | 8/29 | JŻ/MAT | 22 | /KW | 5 | Aka |
| 9 | 15.10-16.00 | /29 | /MAT | 22 | /KW | ||||||

