Artykuł
| godz. lekcyjne | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.00-8.45 | ||||||||||
| 2 | 8.50-9.35 | 4/3/5 | EZ/AKa/JK | 26/32 | ACZ/PS | 24 | PD | ||||
| 3 | 9.45-10.30 | 6 | AB | 4/3/5 | EZ/AKa/JK | 6 | AB | 26/32 | ACZ/PS | 7 | AB |
| 4 | 10.50-11.35 | 6 | EKR | 11 | TF | 29/31 | AB/Frąc | 5 | BK | 33 | Frąc |
| 5 | 11.45-12.30 | 11 | TF | 11 | TF | 11 | TF | 34 | EKR | 26/32 | ACZ/PS |
| 6 | 12.40-13.25 | 9 | PD | 26/32 | ACZ/PS | 25 | MSN | 11 | TF | KCZ/JB | |
| 7 | 13.35-14.20 | 3 | DBSZ | 7 | AB* | 8 | JŻ | 11 | TF | ||
| 8 | 14.25-15.10 | 6 | /SKO | KCZ/JB | |||||||
| 9 | 15.10-16.00 | KCZ/JB | |||||||||

