Artykuł
| godz. lekcyjne | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.00-8.45 | 4 | /EPSZ | 14 | MM | JB/ | |||||
| 2 | 8.50-9.35 | JB/ | 4/3 | EZ/AKa | 6 | AB | 14 | MM | 7 | AB | |
| 3 | 9.45-10.30 | JB/ | 4/3 | EZ/AKa | 14 | MM | 9 | PD | 14 | MM | |
| 4 | 10.50-11.35 | 5 | PD | 33/26 | AK/ACZ | 4 | MSN | 33/26 | AK/ACZ | 14 | MM |
| 5 | 11.45-12.30 | 2 | Frąc | 14 | PD | 29/31 | AB/Frąc | 7 | AB | 8 | JŻ |
| 6 | 12.40-13.25 | 27 | KK | 14 | MM | 33/26 | AK/ACZ | /22 | /JK | 4/ | JK/JB |
| 7 | 13.35-14.20 | 14 | MM*/KK* | 3 | Sko/ | 33/26 | AK/ACZ | ||||
| 8 | 14.25-15.10 | 25 | BK | /JB | |||||||
| 9 | 15.15-16.00 | 3 | DBSZ | /JB | |||||||

