Artykuł
| godz. lekcyjne | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.00-8.45 | 28 | ENP | 23 | AO* | 23/10 | AO/JCZ | 5 | EZ/ | ||
| 2 | 8.50-9.35 | 28 | ENP | 8 | JŻ | 23/10 | AO/JCZ | 23/10 | AO/JCZ | 5 | EZ/ |
| 3 | 9.45-10.30 | 8 | JŻ | 23/10 | AO/JCZ | 23/10 | AO/JCZ | 28 | ENP | 23/10 | AO/JCZ |
| 4 | 10.50-11.35 | 24 | DC | 4 | MSN | 28 | ENP | 28 | ENP | 23/10 | AO/JCZ |
| 5 | 11.45-12.30 | 23/10 | AO/JCZ | 28 | ENP | 8 | JŻ | 8 | RR | 29/31 | AB/Frąc |
| 6 | 12.40-13.25 | 23/10 | AO/JCZ | 24 | DC | 12 | AF | 12 | AF | 12 | AF |
| 7 | 13.35-14.20 | MR/JB | 33 | AK | 12 | AF | 10 | JCZ | 9 | PD | |
| 8 | 14.25-15.10 | MR/JB | 5/12 | JK/AKa | MR/JB | ||||||
| 9 | 15.10-16.00 | 5/12 | JK/AKa | 3 | /Sko | ||||||

